Chú Tiềm Mê Linh
STT | Đặc tính | Thông số | Ghi chú |
1 | Số tầng (stop) | 7 | |
2 | Cân nặng ( kg) | 450 kg | |
3 | Tốc độ (m/phút) | 60 | |
4 | Cửa (mm) | 800 | 2CO |
5 | Kích thước hố thang (mm) | 1850*1350 | |
6 | Kích thước cabin (mm) | 1150*1000 | |
7 | Vị trí đối trọng | Đối trọng hông | Đối trọng quặng |
8 | Pít (mm) | 550 | |
9 | OH (mm) | 6000(4400+1600) | |
10 | Động cơ và xuất xứ | Fuji ( Hàn Quốc ) | ACE cấp |
11 | Tủ điện và xuất xứ | ACE cấp | ACE cấp |
12 | Raycabin x ray đối trọng | Cabin T78
Đối trọng T78 |
|
13 | Độ dày inox | 1. | |
14 | Vị trí tay vịn | 2 Hông | |
15 | Cabin : họa tiết INOX | Tiêu chuẩn xọc nhuyễn xen gương
|