Công trình a Trọng Galaxy- Tố Hữu- Hà Đông
â Trọng galãy
STT | Đặc tính | Thông số | Ghi chú |
1 | Số tầng (stop) | 6 | |
2 | Cân nặng ( kg) | 450 kg | |
3 | Tốc độ (m/phút) | 60 | |
4 | Cửa (mm) | 800mm | 2CO |
5 | Kích thước hố thang (mm) | 2150 x 1250 | L x W |
6 | Kích thước cabin (mm) | 1300 * 900 * 2350 | L x W x H |
7 | Vị trí đối trọng | Hông bên phải nhìn từ ngoài vào | Đối trọng poid sắt |
8 | Pít (mm) | 1300 | |
9 | OH (mm) | 3400 + 800 | |
10 | Động cơ và xuất xứ | Fuji ( Hàn Quốc ) | ACE cấp |
11 | Tủ điện và xuất xứ | ACE cấp | ACE cấp |
12 | Raycabin x ray đối trọng | Cabin T78
Đối trọng T78 |
|
13 | Độ dày inox | 1. | |
14 | Vị trí tay vịn | 2 HÔNG | |
15 | Họa tiết cabin | Tiêu chuẩn inox sọc nhuyễn xen gương |